Батут с сетью "Trampoline" "Fun" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 61 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий |
| Основание | 3 W-образных устойчивых «ног» |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 120 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 54 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 135см х 30см х 13см, 131см х 42см х 34см |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут с сетью "Trampoline" "Fun" диаметр 370см
| Диаметр, м. | 3.7 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 82 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий |
| Основание | 4 W-образных устойчивых «ног» |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 120 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 72 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 140см х 34см х 12см, 147см х 43см х 24см |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут надувной Happy Hop арт. 9206 Размер: 4,5х3,9х2,5 м
| Комплектация | Батут, Насос |
| Размеры, см. | 450х390х250 |
| Размер | большой |
| Возраст | для детей |
| Производитель | Happy Hop |
Характеристики
Батут надувной PapaJoy "Веселый городок" Размер: 5,0х2,1х2,4 м
| Комплектация | Батут, Насос |
| Размеры, см. | 500х210х240 |
| Вес, кг. | 24 |
| Размер | большой |
| Возраст | для детей |
| Упаковка | 43x43x56 см |
| Производитель | PapaJoy |
Характеристики
Батут с сетью "Trampoline" "Super Trump" диаметр 460см
| Диаметр, м. | 4,6 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 137 |
| Высота, см. | 92 |
| Размер | большой |
| Цвет | Зеленый |
| Основание | 5 W-образных устойчивых «ног» |
| Толщина трубы, мм. | 2 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Длинна пружин, мм. | 215 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 140см х 34см х 16см, 156см х 53см х 37см |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут с сетью "Trampoline" "Super Trump" овальный 285*480 см
| Диаметр, м. | 2,85*4,8 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 105 |
| Высота, см. | 95 |
| Размер | большой |
| Цвет | Зеленый |
| Основание | 4 W-образных устойчивых «ног» |
| Толщина трубы, мм. | 2 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 130 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 78 |
| Длинна пружин, мм. | 215 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 206см х 12см х 11см, 148см х 56см х 35см |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут надувной Happy Hop арт. 9212 Размер: 4,7х3,9х2,6 м
| Комплектация | Батут, Насос |
| Размеры, см. | 470х390х260 |
| Вес, кг. | 31,6 |
| Размер | большой |
| Возраст | для детей |
| Упаковка | 84х45х43 см |
| Производитель | Happy Hop |
Характеристики
Батут с сетью "Trampoline" "Lily" синий диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 60 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий |
| Основание | 3 W-образных устойчивых «ног» |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 120 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 54 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 158см х 43см х 27см |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут с сетью "Trampoline" "Lily" синий диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 60 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий |
| Основание | 3 W-образных устойчивых «ног» |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 120 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 54 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 158см х 43см х 27см |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут с сетью "Trampoline" "Sun" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 62 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Цвет | Желтый |
| Основание | 3 W-образных устойчивых «ног» |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 120 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 54 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 158м х 43см х 27см |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут мини "Trampoline" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 122 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Сумка |
| Размер | мини |
| Возраст | для детей |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут мини "Trampoline" диаметр 140см
| Диаметр, м. | 140 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Сумка |
| Размер | мини |
| Возраст | для детей |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 140см
| Диаметр, м. | 1,4 |
| Вес, кг. | 12,5 |
| Высота, см. | 33,5 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 141 х 141 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 125см
| Диаметр, м. | 1,27 |
| Вес, кг. | 11 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 128 х 128 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 180см
| Диаметр, м. | 1,83 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 50 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 100 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 102 х 67 х 18 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 240см
| Диаметр, м. | 2,44 |
| Вес, кг. | 35,5 |
| Высота, см. | 66 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 48 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 131 х 56 х 20см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3,05 |
| Вес, кг. | 42,6 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 60 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 160х57х21 см. |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 370см
| Диаметр, м. | 3,66 |
| Вес, кг. | 65 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 170 |
| Основание | 4 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 170 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 72 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 146х56х22 см, 112х45х16 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Комплектация | Батут, Защитная сетка, Защитный мат |
| Вес, кг. | 116 |
| Высота, см. | 85 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 183 |
| Цвет | Жёлтый |
| Основание | 6 шт оцинкованных снаружи и изнутри W-образных стоек |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Длинна пружин, мм. | 165 |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Упаковка | 135x55x30 см, 138x36x20 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Комплектация | Батут, Защитная сетка, Защитный мат |
| Вес, кг. | 94 |
| Высота, см. | 96 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Цвет | Зеленый, Синий |
| Основание | 6 шт оцинкованных снаружи и изнутри W-образных стоек |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Длинна пружин, мм. | 165 |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Упаковка | 134х38х18 см, 131х43х25 см, 111х43х20 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
35 260 ₽
Варианты цен
35 260 ₽
от 35 260 ₽
Цвет—Зеленый
В корзину
Купить в 1 клик
Ваш город