Батут мини "DFC" диаметр 100см
| Диаметр, м. | 1,01 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 103 х 103 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 1,22 |
| Вес, кг. | 10 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 123 х 123 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Комплектация | Батут, Защитная сетка, Защитный мат |
| Вес, кг. | 141 |
| Высота, см. | 85 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 183 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Синий с сине-жёлтой крышей, Синий с жёлтой крышей, Зеленый с зелёно-жёлтой крышей, Зеленый с жёлтой крышей |
| Основание | 6 шт оцинкованных снаружи и изнутри W-образных стоек |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Длинна пружин, мм. | 165 |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Упаковка | 135x55x30 см, 138x36x20 см, 138х28х15 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
66 200 ₽
Варианты цен
66 200 ₽
от 66 200 ₽
Цвет—Синий с сине-жёлтой крышей
В корзину
Купить в 1 клик
Батут с сетью "DFC" диаметр 430см
| Диаметр, м. | 4,27 |
| Вес, кг. | 64 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 96 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 119х36х16 см, 115х46х29 см , 110х30х18 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 152см
| Размер | маленький |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Артикул | 5FT-TR-E |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 244см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 183см
| Размер | маленький |
| Возраст | для детей, для взрослых, для малышей, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 427см
| Размер | большой |
| Возраст | для детей, для малышей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 490см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Вес, кг. | 84 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 133х36х16 см, 130х45х30 см, 110х39х26 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город