| Диаметр, м. | 16 футов (488 см) |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 8 футов (244 см) |
| Вес, кг. | 38 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 140см
| Диаметр, м. | 1,4 |
| Вес, кг. | 12,5 |
| Высота, см. | 33,5 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 141 х 141 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 125см
| Диаметр, м. | 1,27 |
| Вес, кг. | 11 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 128 х 128 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 180см
| Диаметр, м. | 1,83 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 50 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 100 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 102 х 67 х 18 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 240см
| Диаметр, м. | 2,44 |
| Вес, кг. | 35,5 |
| Высота, см. | 66 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 48 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 131 х 56 х 20см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3,05 |
| Вес, кг. | 42,6 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 60 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 160х57х21 см. |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 370см
| Диаметр, м. | 3,66 |
| Вес, кг. | 65 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 170 |
| Основание | 4 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 170 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 72 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 146х56х22 см, 112х45х16 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 100см
| Диаметр, м. | 1,01 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 103 х 103 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 1,22 |
| Вес, кг. | 10 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 123 х 123 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 430см
| Диаметр, м. | 4,27 |
| Вес, кг. | 64 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 96 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 119х36х16 см, 115х46х29 см , 110х30х18 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 152см
| Размер | маленький |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Артикул | 5FT-TR-E |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 244см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 183см
| Размер | маленький |
| Возраст | для детей, для взрослых, для малышей, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город